上海到温州的飞机票价 上海到温州的动车时刻表
上海-->温州 出发日期:2011年5月15日(共8个航班信息) 单程 起/抵时间机场航空公司/舱位价格/折扣(不含税费) 备注09:50
11:00 浦东国际机场 永强国际机场 东方航空 MU5585 机型:737经济舱??8307.3折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:1小时10分09:55
11:00 浦东国际机场 永强国际机场 中国国航 CA1966 机型:319经济舱??8007.0折/L 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:1小时5分10:55
11:50 虹桥国际机场 永强国际机场 东方航空 MU5577 机型:320经济舱??8307.3折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:0小时55分13:30
14:30 浦东国际机场 永强国际机场 吉祥航空 HO1141 机型:319经济舱??6806.0折/V 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:1小时0分16:35
17:40 虹桥国际机场 永强国际机场 吉祥航空 HO1101 机型:320经济舱??1140全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:1小时5分16:50
18:05 浦东国际机场 永强国际机场 东方航空 MU5677 机型:320经济舱??1140全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:1小时15分22:05
23:00 浦东国际机场 永强国际机场 东方航空 MU2423 机型:738经济舱??7106.2折/R 所有价格退改签 机建+燃油:50+60元 | 飞行时间:0小时55分22:20
23:20 浦东国际机场 永强国际机场 中国国航 CA1968 机型:319经济舱??4604.0折/V1 所有价格退改签